Isländisches Landesvermessungsamt
Acht Blätter im Maßstab 1:25.000 bis 1:100.000.
Diese topografische Kartenserie des Isländischen Landesvermessungsamtes eignet sich besonders zum Wandern und für andere Aktivitäten in der Natur.
Sie enthält Höhenlinien und -punkte, (Hochland-)Straßen, Pisten, Furten, markierte und unmarkierte Wanderwege, Schutzhütten, Campingplätze, Orte, Flüsse, Seen und Gletscher, heiße Quellen und vieles mehr.
Die Legende ist isländisch und englisch.
Blatt 1: Sudvesturland 1:100.000. 18.95 Euro. Nr. 6478-1
Blatt 3: Hornstrandir 1:100.000. 14.95 Euro. Nr. 6478-3
Blatt 4: Húsavik-Myvatn 1:100.000. 14.95 Euro. Nr. 6478-4
Blatt 5: Myvatn 1:50.000. 14.95 Euro. Nr. 6478-5
Blatt 6: Skaftafell 1:25.000 und 1:100.000. 14.95 Euro. Nr. 6478-6
Blatt 7: Pórsmörk-Landmannalaugar 1:100.000. 14.95 Euro. Nr. 6478-7
Blatt 8: Vestmannaeyjar 1:50.000. 14.95 Euro. Nr. 6478-8
Zur Katalogseite dieses Artikels bitte hier klicken ...Hier finden Sie mehr zu folgenden
Themen: Island wandern - Island Freizeit